König,Christian
| Verein: | SF Lohmar |
| Land: | GER |
| Wertung: | ELO: 2058 DWZ: 2042 |
| Punkte: | 4.5 |
| Open: | A |
| Runde | Tisch | ELO/DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | ELO/DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 2312 | Pajeken,Wolfgang | ½:½ | König,Christian | |
| 2. | 21 | König,Christian | ½:½ | Lehmann,Holger | 2180 | |
| 3. | 18 | 2187 | Steinmetzer,Thomas | 1:0 | König,Christian | |
| 4. | 33 | König,Christian | 1:0 | Garbuz,Vitaliy | 1920 | |
| 5. | 23 | 2147 | Ernst,Michael | 0:1 | König,Christian | |
| 6. | 13 | König,Christian | 0:1 | Torres-Kuckel,Rafael | 2262 | |
| 7. | 23 | 2126 | Krüger,Andre | ½:½ | König,Christian | |
| 8. | 21 | König,Christian | 0:1 | Pajeken,Jakob Leon | 1793 | |
| 9. | 25 | 1913 | Weber,Thomas | 0:1 | König,Christian |
