Stricker,Florian
| Verein: | SG Bochum |
| Land: | GER |
| Wertung: | ELO: 2100 DWZ: 1923 |
| Punkte: | 5 |
| Open: | A |
| Runde | Tisch | ELO/DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | ELO/DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 37 | 1793 | Pajeken,Jakob Leon | 0:1 | Stricker,Florian | |
| 2. | 11 | Stricker,Florian | 0:1 | Topolewski,Dirk | 2228 | |
| 3. | 26 | 1913 | Weber,Thomas | ½:½ | Stricker,Florian | |
| 4. | 26 | Stricker,Florian | ½:½ | Biermann,Florian | 1759 | |
| 5. | 17 | 2262 | Torres-Kuckel,Rafael | 1:0 | Stricker,Florian | |
| 6. | 26 | Stricker,Florian | 1:0 | Schulze,Marc | 2032 | |
| 7. | 19 | Stricker,Florian | 1:0 | Zolfagharian,Kevin | 2189 | |
| 8. | 14 | 2183 | Heinert,Eugen | ½:½ | Stricker,Florian | |
| 9. | 14 | 2253 | Kartsev,Soel | ½:½ | Stricker,Florian |
