Steinle,Carsten
| Verein: | SV Ahlen |
| Land: | GER |
| Wertung: | ELO: 2174 DWZ: 2104 |
| Punkte: | 5.5 |
| Open: | A |
| Runde | Tisch | ELO/DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | ELO/DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26 | Steinle,Carsten | ½:½ | Grötzbach,Daniel | 1966 | |
| 2. | 22 | 1979 | Borchert,René | 1:0 | Steinle,Carsten | |
| 3. | 29 | Steinle,Carsten | 1:0 | Klüting,Reiner | 2013 | |
| 4. | 20 | 2002 | Meyers,Mark | 0:1 | Steinle,Carsten | |
| 5. | 14 | Steinle,Carsten | 0:1 | Baerwolf,Steven | 2087 | |
| 6. | 20 | 1826 | Winkel,Peter | 0:1 | Steinle,Carsten | |
| 7. | 16 | Steinle,Carsten | 1:0 | Pajeken,Jakob Leon | 1793 | |
| 8. | 9 | 2248 | Hedke,Fred | 0:1 | Steinle,Carsten | |
| 9. | 5 | Steinle,Carsten | 0:1 | Grötzbach,Julian | 2156 |
