Böhm,Jürgen
| Verein: | SF Brackel |
| Land: | GER |
| Wertung: | ELO: 2206 DWZ: 2173 |
| Punkte: | 5 |
| Open: | A |
| Runde | Tisch | ELO/DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | ELO/DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 | 2003 | Mittelbachert,Ulrich | ½:½ | Böhm,Jürgen | |
| 2. | 20 | Böhm,Jürgen | 1:0 | Biermann,Florian | 1759 | |
| 3. | 5 | 2443 | Starostits,Ilmars | 1:0 | Böhm,Jürgen | |
| 4. | 16 | Böhm,Jürgen | 1:0 | Frick,Renato | 2067 | |
| 5. | 12 | 2124 | Wecker,Martin | ½:½ | Böhm,Jürgen | |
| 6. | 15 | Böhm,Jürgen | ½:½ | Osswald,Luis Monty | 2015 | |
| 7. | 13 | 2132 | Gelashvili,George | ½:½ | Böhm,Jürgen | |
| 8. | 12 | Böhm,Jürgen | ½:½ | Schiefelbusch,Dirk | 2105 | |
| 9. | 16 | 1793 | Pajeken,Jakob Leon | ½:½ | Böhm,Jürgen |
