CM Roos,Adrian
| Verein: | |
| Land: | BEL |
| Wertung: | ELO: 2267 DWZ: 0 |
| Punkte: | 5 |
| Open: | A |
| Runde | Tisch | ELO/DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | ELO/DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | Roos,Adrian | 1:0 | Carrasco,Paul Francis | 2016 | |
| 2. | 9 | 2132 | von Bünau,Heinrich | 1:0 | Roos,Adrian | |
| 3. | 16 | Roos,Adrian | ½:½ | Baerwolf,Steven | 2087 | |
| 4. | 15 | Roos,Adrian | ½:½ | Pajeken,Jakob Leon | 1793 | |
| 5. | 16 | 2140 | Beutelhoff,Josef | 0:1 | Roos,Adrian | |
| 6. | 12 | Roos,Adrian | ½:½ | Gelashvili,George | 2132 | |
| 7. | 12 | 2156 | Grötzbach,Julian | 1:0 | Roos,Adrian | |
| 8. | 17 | 2047 | Milson,Samuel | 0:1 | Roos,Adrian | |
| 9. | 13 | Roos,Adrian | ½:½ | Heinert,Eugen | 2183 |
