Schröder,Kevin
| Verein: | SC Hansa Dortmund |
| Land: | GER |
| Wertung: | ELO: 2299 DWZ: 2196 |
| Punkte: | 5 |
| Open: | A |
| Runde | Tisch | ELO/DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | ELO/DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 2047 | Milson,Samuel | ½:½ | Schröder,Kevin | |
| 2. | 15 | Schröder,Kevin | 1:0 | Richters,Marc | 2032 | |
| 3. | 8 | 2156 | Grötzbach,Julian | ½:½ | Schröder,Kevin | |
| 4. | 9 | Schröder,Kevin | 1:0 | Ernst,Michael | 2147 | |
| 5. | 3 | 2448 | Podzielny,Karl-Heinz | 0:1 | Schröder,Kevin | |
| 6. | 1 | Schröder,Kevin | 0:1 | Henrichs,Thomas | 2460 | |
| 7. | 8 | 2124 | Wecker,Martin | 0:1 | Schröder,Kevin | |
| 8. | 4 | Schröder,Kevin | 0:1 | de Schampheleire,Glen | 2270 | |
| 9. | 7 | 2230 | Voicu-Jagodzinsky,Carmen | 1:0 | Schröder,Kevin |
