WGM Schleining,Zoya
| Verein: | SV Letmathe |
| Land: | GER |
| Wertung: | ELO: 2359 DWZ: 2317 |
| Punkte: | 6 |
| Open: | A |
| Runde | Tisch | ELO/DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | ELO/DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Schleining,Zoya | 1:0 | Begna,Bozidar | 2068 | |
| 2. | 6 | 2156 | Grötzbach,Julian | ½:½ | Schleining,Zoya | |
| 3. | 7 | Schleining,Zoya | 1:0 | Gijsen,Stief | 2169 | |
| 4. | 5 | 2248 | Hedke,Fred | ½:½ | Schleining,Zoya | |
| 5. | 5 | Schleining,Zoya | 1:0 | von Bünau,Heinrich | 2132 | |
| 6. | 2 | 2491 | Pap,Misa | ½:½ | Schleining,Zoya | |
| 7. | 4 | Schleining,Zoya | 1:0 | Topolewski,Dirk | 2228 | |
| 8. | 2 | 2339 | Kramer,Julian | ½:½ | Schleining,Zoya | |
| 9. | 3 | Schleining,Zoya | 0:1 | de Schampheleire,Glen | 2270 |
