Open A Runde 9
| 1 | Kramer,Julian | (6.5) | 2339 | - | Schuh,Dirk | (6.5) | 2370 | ½ - ½ |
| 2 | Henrichs,Thomas | (6.0) | 2460 | - | Colpe,Malte | (6.0) | 2367 | 1 - 0 |
| 3 | Schleining,Zoya | (6.0) | 2359 | - | de Schampheleire,Glen | (6.0) | 2270 | 0 - 1 |
| 4 | Schmitz,Philipp | (5.5) | 2195 | - | Pap,Misa | (6.0) | 2491 | 0 - 1 |
| 5 | Steinle,Carsten | (5.5) | 2174 | - | Grötzbach,Julian | (5.5) | 2156 | 0 - 1 |
| 6 | Borchert,René | (5.5) | 1979 | - | Gijsen,Stief | (5.5) | 2169 | ½ - ½ |
| 7 | Voicu-Jagodzinsky,Carmen | (5.0) | 2230 | - | Schröder,Kevin | (5.0) | 2299 | 1 - 0 |
| 8 | Ernst,Michael | (5.0) | 2147 | - | Baerwolf,Steven | (5.0) | 2087 | ½ - ½ |
| 9 | Torres-Kuckel,Rafael | (4.5) | 2262 | - | Gelashvili,George | (5.0) | 2132 | 1 - 0 |
| 10 | Starostits,Ilmars | (4.5) | 2443 | - | Steinmetzer,Thomas | (4.5) | 2187 | 0 - 1 |
| 11 | Wecker,Martin | (4.5) | 2124 | - | Wagner,Alexej | (4.5) | 2274 | ½ - ½ |
| 12 | Schiefelbusch,Dirk | (4.5) | 2105 | - | Bomans,Arno | (4.5) | 2269 | ½ - ½ |
| 13 | Roos,Adrian | (4.5) | 2267 | - | Heinert,Eugen | (4.5) | 2183 | ½ - ½ |
| 14 | Kartsev,Soel | (4.5) | 2253 | - | Stricker,Florian | (4.5) | 2100 | ½ - ½ |
| 15 | Meyers,Mark | (4.5) | 2002 | - | Hedke,Fred | (4.5) | 2248 | 0 - 1 |
| 16 | Pajeken,Jakob Leon | (4.5) | 1793 | - | Böhm,Jürgen | (4.5) | 2206 | ½ - ½ |
| 17 | Podzielny,Karl-Heinz | (4.0) | 2448 | - | von Bargen,Lukas | (4.0) | 1880 | 1 - 0 |
| 18 | Lehmann,Holger | (4.0) | 2180 | - | Michalczak,Thomas | (4.0) | 2191 | ½ - ½ |
| 19 | Krüger,Andre | (4.0) | 2126 | - | Quelle,Helmut | (4.5) | 2159 | ½ - ½ |
| 20 | Tschöpe,Nino | (3.5) | 1927 | - | Osswald,Luis Monty | (4.0) | 2015 | ½ - ½ |
| 21 | Pollmüller,Michael | (3.5) | 2032 | - | Zolfagharian,Kevin | (3.5) | 2189 | ½ - ½ |
| 22 | Hartung,Thomas,Dr. | (3.5) | 2012 | - | Waagener,Ulrich | (3.5) | 2176 | ½ - ½ |
| 23 | Stemmler,Fabian | (3.5) | 1940 | - | von Bünau,Heinrich | (3.5) | 2132 | 1 - 0 |
| 24 | Tayyar,Alptug | (3.5) | 2096 | - | Dyballa,Gerhard | (3.5) | 1957 | 0 - 1 |
| 25 | Weber,Thomas | (3.5) | 1913 | - | König,Christian | (3.5) | 2058 | 0 - 1 |
| 26 | Biermann,Florian | (3.5) | 1759 | - | Milson,Samuel | (3.5) | 2047 | 0 - 1 |
| 27 | Schulze,Marc | (3.5) | 2032 | - | Schülke,Tilman | (3.5) | 1975 | 1 - 0 |
| 28 | Büchle,Manfred | (3.0) | 2274 | - | Winkel,Peter | (3.5) | 1826 | 1 - 0 |
| 29 | Siemes,Robert | (3.0) | 2090 | - | Carrasco,Paul Francis | (3.0) | 2016 | 0 - 1 |
| 30 | Geerling,Anton | (3.0) | 2001 | - | Bräuer,Karl-Heinz | (3.0) | 2087 | 1 - 0 |
| 31 | Schriewer,Thomas | (3.0) | 2043 | - | Maniocha,Marek | (3.0) | 1985 | 1 - 0 |
| 32 | Grötzbach,Daniel | (3.0) | 1966 | - | Richters,Marc | (3.0) | 2032 | 0 - 1 |
| 33 | Christmann,Maurice | (3.0) | 2016 | - | Schmitz,Edgar | (3.0) | 1982 | ½ - ½ |
| 34 | Frick,Renato | (2.5) | 2067 | - | Klüting,Reiner | (2.5) | 2013 | 1 - 0 |
| 35 | Garbuz,Vitaliy | (2.0) | 1920 | - | Mittelbachert,Ulrich | (2.0) | 2003 | 0 - 1 |
