Open A Runde 5
| 1 | Henrichs,Thomas | (4.0) | 2460 | - | de Schampheleire,Glen | (3.5) | 2270 | ½ - ½ |
| 2 | Starostits,Ilmars | (3.5) | 2443 | - | Pap,Misa | (3.5) | 2491 | ½ - ½ |
| 3 | Podzielny,Karl-Heinz | (3.0) | 2448 | - | Schröder,Kevin | (3.0) | 2299 | 0 - 1 |
| 4 | Voicu-Jagodzinsky,Carmen | (3.0) | 2230 | - | Colpe,Malte | (3.0) | 2367 | 0 - 1 |
| 5 | Schleining,Zoya | (3.0) | 2359 | - | von Bünau,Heinrich | (3.0) | 2132 | 1 - 0 |
| 6 | Borchert,René | (3.0) | 1979 | - | Kramer,Julian | (3.0) | 2339 | 0 - 1 |
| 7 | Grötzbach,Julian | (3.0) | 2156 | - | Hedke,Fred | (3.0) | 2248 | ½ - ½ |
| 8 | Osswald,Luis Monty | (3.0) | 2015 | - | Schuh,Dirk | (2.5) | 2370 | 0 - 1 |
| 9 | Quelle,Helmut | (2.5) | 2159 | - | Wagner,Alexej | (2.5) | 2274 | 0 - 1 |
| 10 | Gelashvili,George | (2.5) | 2132 | - | Bomans,Arno | (2.5) | 2269 | ½ - ½ |
| 11 | Kartsev,Soel | (2.5) | 2253 | - | Gijsen,Stief | (2.5) | 2169 | 0 - 1 |
| 12 | Wecker,Martin | (2.5) | 2124 | - | Böhm,Jürgen | (2.5) | 2206 | ½ - ½ |
| 13 | Pajeken,Jakob Leon | (2.5) | 1793 | - | Lehmann,Holger | (2.5) | 2180 | 0 - 1 |
| 14 | Steinle,Carsten | (2.5) | 2174 | - | Baerwolf,Steven | (2.5) | 2087 | 0 - 1 |
| 15 | Tschöpe,Nino | (2.5) | 1927 | - | Pajeken,Wolfgang | (2.0) | 2312 | 0 - 1 |
| 16 | Beutelhoff,Josef | (2.0) | 2140 | - | Roos,Adrian | (2.0) | 2267 | 0 - 1 |
| 17 | Torres-Kuckel,Rafael | (2.0) | 2262 | - | Stricker,Florian | (2.0) | 2100 | 1 - 0 |
| 18 | Krüger,Andre | (2.0) | 2126 | - | Michalczak,Thomas | (2.0) | 2191 | ½ - ½ |
| 19 | Tayyar,Alptug | (2.0) | 2096 | - | Zolfagharian,Kevin | (2.0) | 2189 | 0 - 1 |
| 20 | Steinmetzer,Thomas | (2.0) | 2187 | - | Siemes,Robert | (2.0) | 2090 | 1 - 0 |
| 21 | Milson,Samuel | (2.0) | 2047 | - | Heinert,Eugen | (2.0) | 2183 | 1 - 0 |
| 22 | Biermann,Florian | (2.0) | 1759 | - | Waagener,Ulrich | (2.0) | 2176 | 0 - 1 |
| 23 | Ernst,Michael | (2.0) | 2147 | - | König,Christian | (2.0) | 2058 | 0 - 1 |
| 24 | Rüberg,Jobst | (2.0) | 2143 | - | Winkel,Peter | (2.0) | 1826 | ½ - ½ |
| 25 | Schmitz,Philipp | (1.5) | 2195 | - | von Bargen,Lukas | (2.0) | 1880 | 1 - 0 |
| 26 | Schiefelbusch,Dirk | (1.5) | 2105 | - | Klüting,Reiner | (1.5) | 2013 | ½ - ½ |
| 27 | Bräuer,Karl-Heinz | (1.5) | 2087 | - | Meyers,Mark | (1.5) | 2002 | 0 - 1 |
| 28 | Weber,Thomas | (1.5) | 1913 | - | Begna,Bozidar | (1.5) | 2068 | ½ - ½ |
| 29 | Frick,Renato | (1.5) | 2067 | - | Maniocha,Marek | (1.5) | 1985 | 1 - 0 |
| 30 | Schriewer,Thomas | (1.5) | 2043 | - | Grötzbach,Daniel | (1.5) | 1966 | 1 - 0 |
| 31 | Schulze,Marc | (1.0) | 2032 | - | Stemmler,Fabian | (1.5) | 1940 | 1 - 0 |
| 32 | Bub,Volker | (1.0) | 2083 | - | Hartung,Thomas,Dr. | (1.0) | 2012 | 0 - 1 |
| 33 | Richters,Marc | (1.0) | 2032 | - | Schützhold,Frank | (1.0) | 1914 | ½ - ½ |
| 34 | Schülke,Tilman | (1.0) | 1975 | - | Pollmüller,Michael | (1.0) | 2032 | ½ - ½ |
| 35 | Christmann,Maurice | (1.0) | 2016 | - | Mittelbachert,Ulrich | (1.0) | 2003 | ½ - ½ |
| 36 | Dyballa,Gerhard | (1.0) | 1957 | - | Carrasco,Paul Francis | (1.0) | 2016 | ½ - ½ |
| 37 | Schmitz,Edgar | (0.5) | 1982 | - | Geerling,Anton | (1.0) | 2001 | 1 - 0 |
| 38 | Blokisch,Till | (0.5) | 1931 | - | Garbuz,Vitaliy | (1.0) | 1920 | ½ - ½ |
| 39 | Böcker,Jürgen,Dr. | (1.0) | 1916 | - | Büchle,Manfred | (0.0) | 2274 | ½ - ½ |
