Open A Runde 3
| 1 | de Schampheleire,Glen | (2.0) | 2270 | - | Pap,Misa | (2.0) | 2491 | ½ - ½ |
| 2 | Henrichs,Thomas | (2.0) | 2460 | - | von Bünau,Heinrich | (2.0) | 2132 | 1 - 0 |
| 3 | Topolewski,Dirk | (2.0) | 2228 | - | Colpe,Malte | (2.0) | 2367 | 1 - 0 |
| 4 | Ernst,Michael | (2.0) | 2147 | - | Kramer,Julian | (2.0) | 2339 | 0 - 1 |
| 5 | Starostits,Ilmars | (1.5) | 2443 | - | Böhm,Jürgen | (1.5) | 2206 | 1 - 0 |
| 6 | Schmitz,Philipp | (1.5) | 2195 | - | Schuh,Dirk | (1.5) | 2370 | 0 - 1 |
| 7 | Schleining,Zoya | (1.5) | 2359 | - | Gijsen,Stief | (1.5) | 2169 | 1 - 0 |
| 8 | Grötzbach,Julian | (1.5) | 2156 | - | Schröder,Kevin | (1.5) | 2299 | ½ - ½ |
| 9 | Krüger,Andre | (1.5) | 2126 | - | Wagner,Alexej | (1.5) | 2274 | ½ - ½ |
| 10 | Wecker,Martin | (1.5) | 2124 | - | Bomans,Arno | (1.5) | 2269 | 0 - 1 |
| 11 | Kartsev,Soel | (1.5) | 2253 | - | Maniocha,Marek | (1.5) | 1985 | 1 - 0 |
| 12 | Schriewer,Thomas | (1.5) | 2043 | - | Hedke,Fred | (1.5) | 2248 | 0 - 1 |
| 13 | Borchert,René | (1.5) | 1979 | - | Voicu-Jagodzinsky,Carmen | (1.5) | 2230 | ½ - ½ |
| 14 | Podzielny,Karl-Heinz | (1.0) | 2448 | - | Grötzbach,Daniel | (1.5) | 1966 | 1 - 0 |
| 15 | Pajeken,Wolfgang | (1.0) | 2312 | - | Siemes,Robert | (1.0) | 2090 | 1 - 0 |
| 16 | Roos,Adrian | (1.0) | 2267 | - | Baerwolf,Steven | (1.0) | 2087 | ½ - ½ |
| 17 | Bräuer,Karl-Heinz | (1.0) | 2087 | - | Zolfagharian,Kevin | (1.0) | 2189 | 0 - 1 |
| 18 | Steinmetzer,Thomas | (1.0) | 2187 | - | König,Christian | (1.0) | 2058 | 1 - 0 |
| 19 | Heinert,Eugen | (1.0) | 2183 | - | Osswald,Luis Monty | (1.0) | 2015 | 0 - 1 |
| 20 | Lehmann,Holger | (1.0) | 2180 | - | Meyers,Mark | (1.0) | 2002 | ½ - ½ |
| 21 | Geerling,Anton | (1.0) | 2001 | - | Waagener,Ulrich | (1.0) | 2176 | 0 - 1 |
| 22 | Rüberg,Jobst | (1.0) | 2143 | - | Tschöpe,Nino | (1.0) | 1927 | ½ - ½ |
| 23 | Pajeken,Jakob Leon | (1.0) | 1793 | - | Beutelhoff,Josef | (1.0) | 2140 | 1 - 0 |
| 24 | Gelashvili,George | (1.0) | 2132 | - | Stemmler,Fabian | (1.0) | 1940 | 1 - 0 |
| 25 | Schiefelbusch,Dirk | (1.0) | 2105 | - | von Bargen,Lukas | (1.0) | 1880 | ½ - ½ |
| 26 | Weber,Thomas | (1.0) | 1913 | - | Stricker,Florian | (1.0) | 2100 | ½ - ½ |
| 27 | Torres-Kuckel,Rafael | (1.0) | 2262 | - | Pollmüller,Michael | (0.5) | 2032 | 1 - 0 |
| 28 | Christmann,Maurice | (0.5) | 2016 | - | Michalczak,Thomas | (0.5) | 2191 | 0 - 1 |
| 29 | Steinle,Carsten | (0.5) | 2174 | - | Klüting,Reiner | (0.5) | 2013 | 1 - 0 |
| 30 | Quelle,Helmut | (0.5) | 2159 | - | Mittelbachert,Ulrich | (0.5) | 2003 | 1 - 0 |
| 31 | Biermann,Florian | (0.5) | 1759 | - | Begna,Bozidar | (0.5) | 2068 | 1 - 0 |
| 32 | Frick,Renato | (0.5) | 2067 | - | Schützhold,Frank | (0.5) | 1914 | 1 - 0 |
| 33 | Milson,Samuel | (0.5) | 2047 | - | Böcker,Jürgen,Dr. | (0.5) | 1916 | 1 - 0 |
| 34 | Richters,Marc | (0.5) | 2032 | - | Winkel,Peter | (0.5) | 1826 | ½ - ½ |
| 35 | Büchle,Manfred | (0.0) | 2274 | - | Hartung,Thomas,Dr. | (0.0) | 2012 | 0 - 1 |
| 36 | Tayyar,Alptug | (0.0) | 2096 | - | Schülke,Tilman | (0.0) | 1975 | 1 - 0 |
| 37 | Bub,Volker | (0.0) | 2083 | - | Dyballa,Gerhard | (0.5) | 1957 | 1 - 0 |
| 38 | Schulze,Marc | (0.5) | 2032 | - | Blokisch,Till | (0.0) | 1931 | ½ - ½ |
| 39 | Garbuz,Vitaliy | (0.0) | 1920 | - | Carrasco,Paul Francis | (0.0) | 2016 | 1 - 0 |
