Open A Runde 2
| 1 | Pap,Misa | (1.0) | 2491 | - | Heinert,Eugen | (1.0) | 2183 | 1 - 0 |
| 2 | Waagener,Ulrich | (1.0) | 2176 | - | Henrichs,Thomas | (1.0) | 2460 | 0 - 1 |
| 3 | Podzielny,Karl-Heinz | (1.0) | 2448 | - | Ernst,Michael | (1.0) | 2147 | 0 - 1 |
| 4 | Gijsen,Stief | (1.0) | 2169 | - | Starostits,Ilmars | (1.0) | 2443 | ½ - ½ |
| 5 | Colpe,Malte | (1.0) | 2367 | - | Gelashvili,George | (1.0) | 2132 | 1 - 0 |
| 6 | Grötzbach,Julian | (1.0) | 2156 | - | Schleining,Zoya | (1.0) | 2359 | ½ - ½ |
| 7 | Kramer,Julian | (1.0) | 2339 | - | Geerling,Anton | (1.0) | 2001 | 1 - 0 |
| 8 | Beutelhoff,Josef | (1.0) | 2140 | - | de Schampheleire,Glen | (1.0) | 2270 | 0 - 1 |
| 9 | von Bünau,Heinrich | (1.0) | 2132 | - | Roos,Adrian | (1.0) | 2267 | 1 - 0 |
| 10 | Wecker,Martin | (1.0) | 2124 | - | Kartsev,Soel | (1.0) | 2253 | ½ - ½ |
| 11 | Stricker,Florian | (1.0) | 2100 | - | Topolewski,Dirk | (1.0) | 2228 | 0 - 1 |
| 12 | Schriewer,Thomas | (1.0) | 2043 | - | Schmitz,Philipp | (1.0) | 2195 | ½ - ½ |
| 13 | Maniocha,Marek | (1.0) | 1985 | - | Pajeken,Wolfgang | (0.5) | 2312 | ½ - ½ |
| 14 | Schuh,Dirk | (0.5) | 2370 | - | Milson,Samuel | (0.5) | 2047 | 1 - 0 |
| 15 | Schröder,Kevin | (0.5) | 2299 | - | Richters,Marc | (0.5) | 2032 | 1 - 0 |
| 16 | Wagner,Alexej | (0.5) | 2274 | - | Christmann,Maurice | (0.5) | 2016 | 1 - 0 |
| 17 | Bomans,Arno | (0.5) | 2269 | - | Klüting,Reiner | (0.5) | 2013 | 1 - 0 |
| 18 | Hedke,Fred | (0.5) | 2248 | - | Pollmüller,Michael | (0.5) | 2032 | 1 - 0 |
| 19 | Voicu-Jagodzinsky,Carmen | (0.5) | 2230 | - | Mittelbachert,Ulrich | (0.5) | 2003 | 1 - 0 |
| 20 | Böhm,Jürgen | (0.5) | 2206 | - | Biermann,Florian | (0.5) | 1759 | 1 - 0 |
| 21 | König,Christian | (0.5) | 2058 | - | Lehmann,Holger | (0.5) | 2180 | ½ - ½ |
| 22 | Borchert,René | (0.5) | 1979 | - | Steinle,Carsten | (0.5) | 2174 | 1 - 0 |
| 23 | Grötzbach,Daniel | (0.5) | 1966 | - | Quelle,Helmut | (0.5) | 2159 | 1 - 0 |
| 24 | Stemmler,Fabian | (0.5) | 1940 | - | Rüberg,Jobst | (0.5) | 2143 | ½ - ½ |
| 25 | Winkel,Peter | (0.5) | 1826 | - | Krüger,Andre | (0.5) | 2126 | 0 - 1 |
| 26 | Weber,Thomas | (0.5) | 1913 | - | Schiefelbusch,Dirk | (0.5) | 2105 | ½ - ½ |
| 27 | Osswald,Luis Monty | (0.0) | 2015 | - | Büchle,Manfred | (0.0) | 2274 | 1 - 0 |
| 28 | Zolfagharian,Kevin | (0.0) | 2189 | - | Schmitz,Edgar | (0.0) | 1982 | 1 - 0 |
| 29 | Hartung,Thomas,Dr. | (0.0) | 2012 | - | Steinmetzer,Thomas | (0.0) | 2187 | 0 - 1 |
| 30 | Meyers,Mark | (0.0) | 2002 | - | Tayyar,Alptug | (0.0) | 2096 | 1 - 0 |
| 31 | Siemes,Robert | (0.0) | 2090 | - | Schülke,Tilman | (0.0) | 1975 | 1 - 0 |
| 32 | Blokisch,Till | (0.0) | 1931 | - | Bräuer,Karl-Heinz | (0.0) | 2087 | 0 - 1 |
| 33 | Baerwolf,Steven | (0.0) | 2087 | - | Garbuz,Vitaliy | (0.0) | 1920 | 1 - 0 |
| 34 | Tschöpe,Nino | (0.0) | 1927 | - | Bub,Volker | (0.0) | 2083 | 1 - 0 |
| 35 | Begna,Bozidar | (0.0) | 2068 | - | Schützhold,Frank | (0.0) | 1914 | ½ - ½ |
| 36 | Böcker,Jürgen,Dr. | (0.0) | 1916 | - | Frick,Renato | (0.0) | 2067 | ½ - ½ |
| 37 | Carrasco,Paul Francis | (0.0) | 2016 | - | Pajeken,Jakob Leon | (0.0) | 1793 | 0 - 1 |
| 38 | von Bargen,Lukas | (0.0) | 1880 | - | spielfrei | (0.0) | 0 | 1 - 0 |
