Pennekamp,Christoph
| Verein: | SC Hansa Dortmund |
| Wertung: | DWZ: 1306 |
| Punkte: | 3 |
| Open: | B |
| Runde | Tisch | DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 59 | Pennekamp,Christoph | ½:½ | Vestrick,Frank | 1844 | |
| 2. | 42 | 1733 | Freiknecht,Axel | 1:0 | Pennekamp,Christoph | |
| 3. | 55 | Pennekamp,Christoph | 0:1 | Slusarski,David | 1604 | |
| 4. | 60 | 1781 | Klein,Andreas | 1:0 | Pennekamp,Christoph | |
| 5. | 62 | Pennekamp,Christoph | ½:½ | Schacht,Jürgen | 1533 | |
| 6. | 58 | 1968 | Karpenko,Nikolaj | 1:0 | Pennekamp,Christoph | |
| 7. | 59 | Pennekamp,Christoph | 0:1 | Krolik,Wilfried | 1540 | |
| 8. | 61 | 1305 | Kohlen,Hubert | 0:1 | Pennekamp,Christoph | |
| 9. | 54 | Pennekamp,Christoph | 1:0 | Brock,Udo | 1753 |
