Dolheimer,Peter
| Verein: | SK Dülmen |
| Wertung: | DWZ: 1309 |
| Punkte: | 3 |
| Open: | B |
| Runde | Tisch | DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 40 | 1844 | Vestrick,Frank | 0:1 | Dolheimer,Peter | |
| 3. | 21 | Dolheimer,Peter | 0:1 | Mischke,Eckhard | 1774 | |
| 4. | 42 | 1807 | Otto,Michael | 1:0 | Dolheimer,Peter | |
| 5. | 50 | Dolheimer,Peter | 1:0 | Ziemek,Gerhard | 1592 | |
| 6. | 38 | Dolheimer,Peter | 0:1 | Bießner,Eberhard | 1696 | |
| 7. | 46 | 1755 | Koch,Arno | 1:0 | Dolheimer,Peter | |
| 8. | 50 | Dolheimer,Peter | 0:1 | Althans,Dieter | 1768 | |
| 9. | 53 | 1528 | Steinebach,Lukas | ½:½ | Dolheimer,Peter |
