Dicks,Friedrich
| Verein: | SF Essen-Katernberg |
| Wertung: | DWZ: 1418 |
| Punkte: | 4.5 |
| Open: | B |
| Runde | Tisch | DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 54 | 1706 | Meinike,Thorsten | 1:0 | Dicks,Friedrich | |
| 2. | 60 | Dicks,Friedrich | 0:1 | Garbuz,Nicole | 1650 | |
| 3. | 60 | 1768 | Althans,Dieter | ½:½ | Dicks,Friedrich | |
| 4. | 57 | Dicks,Friedrich | 1:0 | Titgemeyer,Eva Maria | 1644 | |
| 5. | 47 | Dicks,Friedrich | 0:1 | Krug,Michael | 1891 | |
| 6. | 53 | 1592 | Ziemek,Gerhard | 0:1 | Dicks,Friedrich | |
| 7. | 47 | Dicks,Friedrich | 1:0 | Burdot,Yves | 1600 | |
| 8. | 36 | 1734 | Dohmann,Dorothea | 1:0 | Dicks,Friedrich | |
| 9. | 43 | Dicks,Friedrich | 1:0 | Schneider,Daniel | 1636 |
