Vortmeier,Jan
| Verein: | SF Brett vor'm Kopp Duisburg |
| Wertung: | DWZ: 1441 |
| Punkte: | 3 |
| Open: | B |
| Runde | Tisch | DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 53 | Vortmeier,Jan | 1:0 | Dohmann,Dorothea | 1734 | |
| 2. | 22 | 1787 | Sobeck,Oskar | 0:1 | Vortmeier,Jan | |
| 3. | 8 | Vortmeier,Jan | ½:½ | Schmidt,Sebastian | 1807 | |
| 4. | 9 | 1774 | Mischke,Eckhard | 1:0 | Vortmeier,Jan | |
| 5. | 22 | Vortmeier,Jan | 0:1 | Böcker,Jürgen,Dr. | 1858 | |
| 6. | 37 | 1844 | Vestrick,Frank | 1:0 | Vortmeier,Jan | |
| 7. | 45 | Vortmeier,Jan | 0:1 | Otto,Michael | 1807 | |
| 8. | 49 | 1719 | Wiedemann,Jan | 1:0 | Vortmeier,Jan | |
| 9. | 52 | Vortmeier,Jan | ½:½ | Ostra,Noah | 1625 |
