Steinebach,Lukas
| Verein: | SV Wersten |
| Wertung: | DWZ: 1528 |
| Punkte: | 3 |
| Open: | B |
| Runde | Tisch | DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 47 | Steinebach,Lukas | 0:1 | Brieger,Sebastian | 1722 | |
| 2. | 57 | 1748 | Kublanov,Carolin | 1:0 | Steinebach,Lukas | |
| 3. | 64 | Steinebach,Lukas | 0:1 | Banerjee,Sanjoy | 1569 | |
| 4. | 65 | 1617 | Rathke,Dieter | 1:0 | Steinebach,Lukas | |
| 5. | 64 | Steinebach,Lukas | 0:1 | Schmitz,Karl-Heinz | 1681 | |
| 6. | 63 | Steinebach,Lukas | 1:0 | spielfrei | 0 | |
| 8. | 60 | 1533 | Schacht,Jürgen | 0:1 | Steinebach,Lukas | |
| 9. | 53 | Steinebach,Lukas | ½:½ | Dolheimer,Peter | 1309 |
