Hartmann,Nils
| Verein: | SF Lohne |
| Wertung: | DWZ: 1560 |
| Punkte: | 4 |
| Open: | B |
| Runde | Tisch | DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 35 | Hartmann,Nils | 0:1 | Werthmann,Dietmar | 1774 | |
| 2. | 48 | Hartmann,Nils | 0:1 | Güthler,Alfred | 1698 | |
| 3. | 65 | 1449 | Heiduk,Christopher | 0:1 | Hartmann,Nils | |
| 4. | 49 | 1802 | Kleinert,Andreas,Dr. | 1:0 | Hartmann,Nils | |
| 5. | 53 | Hartmann,Nils | 1:0 | Karpenko,Nikolaj | 1968 | |
| 6. | 46 | 1672 | Schulte,Hubert | 1:0 | Hartmann,Nils | |
| 7. | 51 | Hartmann,Nils | ½:½ | Wiedemann,Jan | 1719 | |
| 8. | 51 | 1600 | Burdot,Yves | ½:½ | Hartmann,Nils | |
| 9. | 47 | Hartmann,Nils | 1:0 | Oezdemir,Edwin-Daniel | 1722 |
