Scholz,Benedict
| Verein: | SV Eichlinghofen |
| Wertung: | DWZ: 1581 |
| Punkte: | 3 |
| Open: | B |
| Runde | Tisch | DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 | 1793 | Schulz-Runge,Michael | 1:0 | Scholz,Benedict | |
| 2. | 65 | Scholz,Benedict | 0:1 | Hörhager-Celjo,Dino | 1414 | |
| 3. | 61 | 1681 | Schmitz,Karl-Heinz | 0:1 | Scholz,Benedict | |
| 4. | 44 | Scholz,Benedict | 1:0 | Freiknecht,Axel | 1733 | |
| 5. | 32 | 1751 | Sonntag,Hans-Joachim | 1:0 | Scholz,Benedict | |
| 6. | 39 | Scholz,Benedict | 0:1 | Özen,Alf | 1887 | |
| 7. | 49 | Scholz,Benedict | 0:1 | Karpenko,Nikolaj | 1968 | |
| 9. | 58 | Scholz,Benedict | 1:0 | Kohlen,Hubert | 1305 |
