spielfrei
| Verein: | |
| Land: | |
| Wertung: | ELO: 0 DWZ: 0 |
| Punkte: | 0 |
| Open: | A |
| Runde | Tisch | ELO/DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | ELO/DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 47 | 1741 | Gluma,Christian | 1:0 | spielfrei | |
| 3. | 46 | 1902 | Sondermann,Dirk | 1:0 | spielfrei | |
| 4. | 47 | 1920 | de Smedt,Mark | 1:0 | spielfrei | |
| 5. | 45 | 1935 | Manthei,Michael | 1:0 | spielfrei | |
| 6. | 43 | 1914 | Dippel,Olaf | 1:0 | spielfrei | |
| 7. | 42 | 1906 | Kantor,Nikita | 1:0 | spielfrei | |
| 8. | 43 | 1848 | Homfeldt,Christopher | 1:0 | spielfrei |
