Klein,Andreas
| Verein: | SF Gelsenkirchen |
| Wertung: | DWZ: 1587 |
| Punkte: | 5 |
| Open: | B |
| Runde | Tisch | DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26 | 1570 | Ketteler,Timon Guardian | ½:½ | Klein,Andreas | |
| 2. | 33 | Klein,Andreas | 0:1 | Maurer,Rainer | 1850 | |
| 3. | 48 | 1825 | Zieringer,Sebastian | 1:0 | Klein,Andreas | |
| 4. | 60 | Klein,Andreas | 1:0 | Pennekamp,Christoph | 1541 | |
| 5. | 44 | 1887 | Özen,Alf | ½:½ | Klein,Andreas | |
| 6. | 52 | Klein,Andreas | 1:0 | Hörhager-Celjo,Denis | 1254 | |
| 7. | 36 | 1739 | Tipp,Alexander | 0:1 | Klein,Andreas | |
| 8. | 26 | 1809 | Seref,Serkan | 1:0 | Klein,Andreas | |
| 9. | 33 | Klein,Andreas | 1:0 | Dolgopolyj,Vladimir | 2002 |
