Ziemek,Gerhard
| Verein: | SVG Marten-Bövinghausen |
| Wertung: | DWZ: 1592 |
| Punkte: | 2 |
| Open: | B |
| Runde | Tisch | DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 | 1642 | Bungarten,Jona | 1:0 | Ziemek,Gerhard | |
| 2. | 63 | Ziemek,Gerhard | 1:0 | Heiduk,Christopher | 1449 | |
| 3. | 34 | 1842 | Papadopoulos,Antonios | ½:½ | Ziemek,Gerhard | |
| 4. | 35 | Ziemek,Gerhard | 0:1 | Zieringer,Sebastian | 1825 | |
| 5. | 50 | 1309 | Dolheimer,Peter | 1:0 | Ziemek,Gerhard | |
| 6. | 53 | Ziemek,Gerhard | 0:1 | Dicks,Friedrich | 1704 | |
| 8. | 56 | 1681 | Schmitz,Karl-Heinz | 1:0 | Ziemek,Gerhard | |
| 9. | 55 | Ziemek,Gerhard | 0:1 | Rathke,Dieter | 1617 |
