Teschler,Ansgar
| Verein: | SC Rochade Emsdetten |
| Wertung: | DWZ: 1624 |
| Punkte: | 4 |
| Open: | B |
| Runde | Tisch | DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | 1950 | Maniocha,Marek | ½:½ | Teschler,Ansgar | |
| 2. | 31 | Teschler,Ansgar | ½:½ | Besou,Hussain | 1785 | |
| 3. | 31 | 1887 | Özen,Alf | 0:1 | Teschler,Ansgar | |
| 4. | 24 | Teschler,Ansgar | ½:½ | Nourzad,Shayan | 1681 | |
| 5. | 25 | 1807 | Schmidt,Sebastian | ½:½ | Teschler,Ansgar | |
| 6. | 25 | Teschler,Ansgar | 1:0 | Sonntag,Hans-Joachim | 1751 | |
| 7. | 15 | 1825 | Zieringer,Sebastian | 1:0 | Teschler,Ansgar | |
| 8. | 25 | Teschler,Ansgar | 0:1 | Wastian,Mareike | 1677 | |
| 9. | 31 | 1570 | Ketteler,Timon Guardian | 1:0 | Teschler,Ansgar |
