Garbuz,Nicole
| Verein: | SF Brackel |
| Wertung: | DWZ: 1635 |
| Punkte: | 6 |
| Open: | B |
| Runde | Tisch | DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 | Garbuz,Nicole | 0:1 | Kaspar,Uwe | 1904 | |
| 2. | 60 | 1704 | Dicks,Friedrich | 0:1 | Garbuz,Nicole | |
| 3. | 28 | Garbuz,Nicole | 1:0 | Wiese,Thomas | 1963 | |
| 4. | 21 | 1858 | Böcker,Jürgen,Dr. | ½:½ | Garbuz,Nicole | |
| 5. | 23 | Garbuz,Nicole | 0:1 | Sobeck,Oskar | 1787 | |
| 6. | 34 | 1823 | Schäufele,Jörg | 0:1 | Garbuz,Nicole | |
| 7. | 25 | Garbuz,Nicole | 1:0 | Werthmann,Dietmar | 1774 | |
| 8. | 15 | Garbuz,Nicole | 1:0 | Gritzan,Ulrich | 1894 | |
| 9. | 8 | 2031 | Freiknecht,Holger | ½:½ | Garbuz,Nicole |
