Homfeldt,Christopher
| Verein: | zweihochsechs Bielefeld |
| Land: | GER |
| Wertung: | ELO: 1848 DWZ: 1807 |
| Punkte: | 4 |
| Open: | A |
| Runde | Tisch | ELO/DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | ELO/DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 36 | Homfeldt,Christopher | 0:1 | Chubakov,Sultan | 2095 | |
| 2. | 46 | 1964 | Perkampus,Laurin | ½:½ | Homfeldt,Christopher | |
| 3. | 37 | Homfeldt,Christopher | 0:1 | Schroeder,Jörg | 1985 | |
| 4. | 44 | 2008 | Artola Pola,Gerardo | 1:0 | Homfeldt,Christopher | |
| 5. | 44 | 1914 | Dippel,Olaf | 0:1 | Homfeldt,Christopher | |
| 6. | 38 | Homfeldt,Christopher | ½:½ | Meinschien,Finn | 1898 | |
| 7. | 35 | 2001 | Stock,Tobias | 1:0 | Homfeldt,Christopher | |
| 8. | 43 | Homfeldt,Christopher | 1:0 | spielfrei | 0 | |
| 9. | 32 | Homfeldt,Christopher | 1:0 | Schriewer,Thomas | 2004 |
