Althans,Dieter
| Verein: | BSW Wedau |
| Wertung: | DWZ: 1640 |
| Punkte: | 3.5 |
| Open: | B |
| Runde | Tisch | DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | Althans,Dieter | 0:1 | Karpenko,Nikolaj | 1968 | |
| 2. | 59 | 1472 | Slusarski,Lukas | 1:0 | Althans,Dieter | |
| 3. | 60 | Althans,Dieter | ½:½ | Dicks,Friedrich | 1704 | |
| 4. | 59 | 1581 | Kirzhner,Alexander | ½:½ | Althans,Dieter | |
| 5. | 57 | Althans,Dieter | 1:0 | Rathke,Dieter | 1617 | |
| 6. | 50 | 1639 | Mischke Ramirez,Daniel | 1:0 | Althans,Dieter | |
| 7. | 56 | Althans,Dieter | ½:½ | Kaluza,Lucas | 1367 | |
| 8. | 50 | 1309 | Dolheimer,Peter | 0:1 | Althans,Dieter | |
| 9. | 39 | Althans,Dieter | 0:1 | Raskin,Vitali | 1720 |
