Karbyshev,Aleksandr,Dr.
| Verein: | Stuttgarter SF |
| Wertung: | DWZ: 1654 |
| Punkte: | 3.5 |
| Open: | B |
| Runde | Tisch | DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | Karbyshev,Aleksandr,Dr. | ½:½ | Wiese,Thomas | 1963 | |
| 2. | 30 | 2031 | Freiknecht,Holger | 1:0 | Karbyshev,Aleksandr,Dr. | |
| 3. | 53 | Karbyshev,Aleksandr,Dr. | 1:0 | Wickenfeld,Udo | 1492 | |
| 4. | 28 | 1861 | Jahrke,Jonas | 1:0 | Karbyshev,Aleksandr,Dr. | |
| 5. | 48 | Karbyshev,Aleksandr,Dr. | ½:½ | Ostra,Noah | 1625 | |
| 6. | 49 | 1472 | Slusarski,Lukas | 0:1 | Karbyshev,Aleksandr,Dr. | |
| 7. | 31 | 1570 | Ketteler,Timon Guardian | ½:½ | Karbyshev,Aleksandr,Dr. | |
| 8. | 34 | Karbyshev,Aleksandr,Dr. | 0:1 | Brieger,Sebastian | 1722 | |
| 9. | 38 | Karbyshev,Aleksandr,Dr. | 0:1 | Schmidt,Sebastian | 1807 |
