Schläger,Reiner
| Verein: | FS Dortmund |
| Wertung: | DWZ: 1670 |
| Punkte: | 4 |
| Open: | B |
| Runde | Tisch | DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | Schläger,Reiner | 0:1 | Jahrke,Jonas | 1861 | |
| 2. | 58 | 1639 | Mischke Ramirez,Daniel | 1:0 | Schläger,Reiner | |
| 3. | 59 | Schläger,Reiner | 1:0 | Schacht,Jürgen | 1533 | |
| 4. | 55 | 0 | Salewski,Niko | 0:1 | Schläger,Reiner | |
| 5. | 34 | Schläger,Reiner | 0:1 | Raskin,Vitali | 1720 | |
| 6. | 48 | 1625 | Ostra,Noah | 0:1 | Schläger,Reiner | |
| 7. | 41 | Schläger,Reiner | 0:1 | Dordevic,Tom | 1158 | |
| 8. | 48 | 1449 | Heiduk,Christopher | 0:1 | Schläger,Reiner | |
| 9. | 29 | Schläger,Reiner | 0:1 | Kaspar,Uwe | 1904 |
