Kublanov,Carolin
| Verein: | SG Solingen |
| Wertung: | DWZ: 1670 |
| Punkte: | 4 |
| Open: | B |
| Runde | Tisch | DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 1880 | Gaul,Alexander | 1:0 | Kublanov,Carolin | |
| 2. | 57 | Kublanov,Carolin | 1:0 | Steinebach,Lukas | 1528 | |
| 3. | 30 | 1785 | Besou,Hussain | 1:0 | Kublanov,Carolin | |
| 4. | 54 | Kublanov,Carolin | 1:0 | Merle,Oskar | 1319 | |
| 5. | 29 | 1741 | Kratz,Alexander | 1:0 | Kublanov,Carolin | |
| 6. | 47 | Kublanov,Carolin | 0:1 | Lang,Nico | 1543 | |
| 7. | 55 | 1493 | Hofmann,Benjamin | 0:1 | Kublanov,Carolin | |
| 8. | 47 | Kublanov,Carolin | 1:0 | Cremerius,Axel | 1730 | |
| 9. | 28 | 1968 | Karpenko,Nikolaj | 1:0 | Kublanov,Carolin |
