de Smedt,Mark
| Verein: | |
| Land: | BEL |
| Wertung: | ELO: 1920 DWZ: 0 |
| Punkte: | 3 |
| Open: | A |
| Runde | Tisch | ELO/DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | ELO/DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29 | 2120 | Savchenko,Daniel | 1:0 | de Smedt,Mark | |
| 2. | 35 | de Smedt,Mark | 0:1 | Zweschper,Erich | 2021 | |
| 3. | 43 | 2001 | Stock,Tobias | 1:0 | de Smedt,Mark | |
| 4. | 47 | de Smedt,Mark | 1:0 | spielfrei | 0 | |
| 5. | 40 | de Smedt,Mark | 0:1 | Saizew,Valeri | 2032 | |
| 6. | 42 | 1973 | Klüting,Reiner | ½:½ | de Smedt,Mark | |
| 7. | 41 | de Smedt,Mark | 0:1 | Ball,Jörg | 1961 | |
| 8. | 42 | 1914 | Dippel,Olaf | ½:½ | de Smedt,Mark | |
| 9. | 37 | de Smedt,Mark | 1:0 | Atali,Dogukan | 1734 |
