Schneider,Daniel
| Verein: | SF Brackel |
| Wertung: | DWZ: 1673 |
| Punkte: | 3.5 |
| Open: | B |
| Runde | Tisch | DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 1957 | Ahrends,Norbert | 1:0 | Schneider,Daniel | |
| 2. | 55 | Schneider,Daniel | 1:0 | Schmitz,Karl-Heinz | 1681 | |
| 3. | 27 | 1803 | Bartelt,Max Peter | 0:1 | Schneider,Daniel | |
| 4. | 20 | Schneider,Daniel | ½:½ | Emeljanov,Anatolij | 1833 | |
| 5. | 24 | 1786 | Rudolph,Eva | 0:1 | Schneider,Daniel | |
| 6. | 14 | Schneider,Daniel | 0:1 | Maurer,Rainer | 1850 | |
| 7. | 22 | 1894 | Gritzan,Ulrich | 1:0 | Schneider,Daniel | |
| 8. | 30 | Schneider,Daniel | 0:1 | Werthmann,Dietmar | 1774 | |
| 9. | 43 | 1704 | Dicks,Friedrich | 1:0 | Schneider,Daniel |
