Farokhi,Keyvan
| Verein: | SK Doppelbauer Kiel |
| Land: | GER |
| Wertung: | ELO: 1963 DWZ: 1969 |
| Punkte: | 3.5 |
| Open: | A |
| Runde | Tisch | ELO/DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | ELO/DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22 | Farokhi,Keyvan | ½:½ | Baerwolf,Steven | 2182 | |
| 2. | 26 | 2079 | Gerlach,Felix | ½:½ | Farokhi,Keyvan | |
| 3. | 24 | Farokhi,Keyvan | 1:0 | Chubakov,Sultan | 2095 | |
| 4. | 14 | 2237 | Hartikainen,Markku | ½:½ | Farokhi,Keyvan | |
| 5. | 15 | Farokhi,Keyvan | 0:1 | Humburg,Philipp | 2225 | |
| 6. | 25 | 2065 | Eckert,Marius | 1:0 | Farokhi,Keyvan | |
| 7. | 31 | Farokhi,Keyvan | ½:½ | Schriewer,Thomas | 2004 | |
| 8. | 31 | 2008 | Artola Pola,Gerardo | ½:½ | Farokhi,Keyvan | |
| 9. | 26 | Farokhi,Keyvan | 0:1 | Strathoff,Martin | 2102 |
