Vestrick,Frank
| Verein: | SV Heiden |
| Wertung: | DWZ: 1695 |
| Punkte: | 4.5 |
| Open: | B |
| Runde | Tisch | DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 59 | 1541 | Pennekamp,Christoph | ½:½ | Vestrick,Frank | |
| 2. | 40 | Vestrick,Frank | 0:1 | Dolheimer,Peter | 1309 | |
| 3. | 50 | 1660 | Yangibayev,Rustam | 1:0 | Vestrick,Frank | |
| 4. | 58 | Vestrick,Frank | 1:0 | Luthardt,Christopher | 1616 | |
| 5. | 45 | 1585 | Jäger,Niklas | 0:1 | Vestrick,Frank | |
| 6. | 37 | Vestrick,Frank | 1:0 | Vortmeier,Jan | 1615 | |
| 7. | 20 | 2043 | Rebber,Christian | ½:½ | Vestrick,Frank | |
| 8. | 19 | Vestrick,Frank | ½:½ | Eichstädt,Enrico | 1939 | |
| 9. | 23 | 1809 | Schülke,Tilman | 1:0 | Vestrick,Frank |
