Klüting,Reiner
| Verein: | SV Hemer |
| Land: | GER |
| Wertung: | ELO: 1973 DWZ: 1914 |
| Punkte: | 4 |
| Open: | A |
| Runde | Tisch | ELO/DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | ELO/DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | Klüting,Reiner | 0:1 | Humburg,Philipp | 2225 | |
| 2. | 44 | 2088 | Buchholz,Peter | 1:0 | Klüting,Reiner | |
| 3. | 44 | Klüting,Reiner | ½:½ | Ahlers,Knut | 1854 | |
| 4. | 45 | 1734 | Atali,Dogukan | 1:0 | Klüting,Reiner | |
| 5. | 43 | 1652 | Yin,Haode | ½:½ | Klüting,Reiner | |
| 6. | 42 | Klüting,Reiner | ½:½ | de Smedt,Mark | 1920 | |
| 7. | 40 | Klüting,Reiner | 1:0 | Dippel,Olaf | 1914 | |
| 8. | 38 | 1829 | Srimathi,Raajesh | ½:½ | Klüting,Reiner | |
| 9. | 33 | 1947 | Groneberg,Jörg | 0:1 | Klüting,Reiner |
