Strack,Patrick
| Verein: | SF Brackel |
| Wertung: | DWZ: 1705 |
| Punkte: | 5 |
| Open: | B |
| Runde | Tisch | DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 56 | Strack,Patrick | 1:0 | Kaluza,Lucas | 1367 | |
| 2. | 13 | 2042 | Begna,Bozidar | 0:1 | Strack,Patrick | |
| 3. | 6 | Strack,Patrick | 1:0 | Kaspar,Uwe | 1904 | |
| 4. | 2 | 1894 | Schmidt,Kevin | 1:0 | Strack,Patrick | |
| 5. | 10 | Strack,Patrick | ½:½ | Lin,Yi | 1819 | |
| 6. | 9 | 1861 | Jahrke,Jonas | ½:½ | Strack,Patrick | |
| 7. | 10 | Strack,Patrick | ½:½ | Kratz,Alexander | 1741 | |
| 8. | 16 | 1743 | Bonath,Michael | ½:½ | Strack,Patrick | |
| 9. | 15 | Strack,Patrick | 0:1 | Sobeck,Oskar | 1787 |
