Seref,Serkan
| Verein: | SC Lünen Horstmar |
| Wertung: | DWZ: 1705 |
| Punkte: | 5.5 |
| Open: | B |
| Runde | Tisch | DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 57 | 1331 | Bensch,Christian | 0:1 | Seref,Serkan | |
| 2. | 15 | Seref,Serkan | ½:½ | Bungarten,Jona | 1642 | |
| 3. | 18 | 1570 | Ketteler,Timon Guardian | ½:½ | Seref,Serkan | |
| 4. | 19 | Seref,Serkan | 0:1 | Schulz-Runge,Michael | 1793 | |
| 5. | 38 | 1444 | Klaska,Philipp Leon | ½:½ | Seref,Serkan | |
| 6. | 36 | Seref,Serkan | 1:0 | Yangibayev,Rustam | 1660 | |
| 7. | 19 | 1939 | Eichstädt,Enrico | ½:½ | Seref,Serkan | |
| 8. | 26 | Seref,Serkan | 1:0 | Klein,Andreas | 1781 | |
| 9. | 11 | 2043 | Rebber,Christian | ½:½ | Seref,Serkan |
