Raskin,Vitali
| Verein: | |
| Wertung: | DWZ: 1720 |
| Punkte: | 4.5 |
| Open: | B |
| Runde | Tisch | DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 49 | 1493 | Hofmann,Benjamin | ½:½ | Raskin,Vitali | |
| 2. | 38 | Raskin,Vitali | 1:0 | Yangibayev,Rustam | 1660 | |
| 3. | 12 | 2043 | Rebber,Christian | 1:0 | Raskin,Vitali | |
| 4. | 39 | Raskin,Vitali | ½:½ | Klaska,Philipp Leon | 1444 | |
| 5. | 34 | 1670 | Schläger,Reiner | 0:1 | Raskin,Vitali | |
| 6. | 17 | Raskin,Vitali | ½:½ | Eichstädt,Enrico | 1939 | |
| 7. | 21 | 1785 | Besou,Hussain | 1:0 | Raskin,Vitali | |
| 8. | 35 | Raskin,Vitali | 0:1 | Burdot,Louis | 1571 | |
| 9. | 39 | 1768 | Althans,Dieter | 0:1 | Raskin,Vitali |
