Beckmann,David
| Verein: | TV Borken |
| Land: | GER |
| Wertung: | ELO: 2016 DWZ: 1998 |
| Punkte: | 4.5 |
| Open: | A |
| Runde | Tisch | ELO/DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | ELO/DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 2327 | Webb,Laurence | ½:½ | Beckmann,David | |
| 2. | 18 | Beckmann,David | 0:1 | Hausrath,Daniel | 2467 | |
| 3. | 32 | 1956 | Winterberg,Andreas | 1:0 | Beckmann,David | |
| 4. | 43 | Beckmann,David | ½:½ | Meinschien,Finn | 1898 | |
| 5. | 41 | 1906 | Kantor,Nikita | 0:1 | Beckmann,David | |
| 6. | 33 | Beckmann,David | 1:0 | Sondermann,Dirk | 1902 | |
| 7. | 24 | 1741 | Gluma,Christian | 0:1 | Beckmann,David | |
| 8. | 17 | Beckmann,David | ½:½ | Stillger,Bernhard | 2225 | |
| 9. | 16 | 2154 | Steinle,Carsten | 1:0 | Beckmann,David |
