Gromov,Alexander
| Verein: | SF Brackel |
| Wertung: | DWZ: 1722 |
| Punkte: | 4.5 |
| Open: | B |
| Runde | Tisch | DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 48 | Gromov,Alexander | 1:0 | Mischke Ramirez,Daniel | 1639 | |
| 2. | 9 | 1861 | Jahrke,Jonas | 0:1 | Gromov,Alexander | |
| 3. | 4 | Gromov,Alexander | ½:½ | Skoerys,Fabian | 1840 | |
| 4. | 8 | 1743 | Bonath,Michael | 1:0 | Gromov,Alexander | |
| 5. | 15 | 1939 | Eichstädt,Enrico | ½:½ | Gromov,Alexander | |
| 6. | 27 | Gromov,Alexander | ½:½ | Burdot,Louis | 1571 | |
| 7. | 18 | 1880 | Gaul,Alexander | 1:0 | Gromov,Alexander | |
| 8. | 33 | Gromov,Alexander | 1:0 | Vojdani,Bahram | 1847 | |
| 9. | 19 | 1785 | Besou,Hussain | 1:0 | Gromov,Alexander |
