Wolff,Christoph
| Verein: | SC Buer-Hassel |
| Land: | GER |
| Wertung: | ELO: 2047 DWZ: 1986 |
| Punkte: | 3.5 |
| Open: | A |
| Runde | Tisch | ELO/DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | ELO/DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 2505 | Bagrationi,Alexander | 1:0 | Wolff,Christoph | |
| 2. | 32 | Wolff,Christoph | ½:½ | Winterberg,Andreas | 1956 | |
| 3. | 31 | 1947 | Groneberg,Jörg | 1:0 | Wolff,Christoph | |
| 4. | 41 | Wolff,Christoph | 1:0 | Dippel,Olaf | 1914 | |
| 5. | 32 | 1858 | Delere,Adrian | 0:1 | Wolff,Christoph | |
| 6. | 27 | Wolff,Christoph | 0:1 | Leonard,Timo | 1814 | |
| 7. | 28 | 1978 | Rohde,Patrick | 1:0 | Wolff,Christoph | |
| 8. | 33 | Wolff,Christoph | 1:0 | Yin,Haode | 1652 | |
| 9. | 28 | 1745 | Skabs,Denis | 1:0 | Wolff,Christoph |
