Sonntag,Hans-Joachim
| Verein: | FS Dortmund |
| Wertung: | DWZ: 1751 |
| Punkte: | 4.5 |
| Open: | B |
| Runde | Tisch | DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 42 | Sonntag,Hans-Joachim | ½:½ | Ostra,Noah | 1625 | |
| 2. | 37 | 1631 | Chennamangalam,Ashutosh | ½:½ | Sonntag,Hans-Joachim | |
| 3. | 40 | Sonntag,Hans-Joachim | ½:½ | Dordevic,Tom | 1158 | |
| 4. | 36 | 1639 | Mischke Ramirez,Daniel | ½:½ | Sonntag,Hans-Joachim | |
| 5. | 32 | Sonntag,Hans-Joachim | 1:0 | Scholz,Benedict | 1533 | |
| 6. | 25 | 1844 | Teschler,Ansgar | 1:0 | Sonntag,Hans-Joachim | |
| 7. | 35 | Sonntag,Hans-Joachim | 1:0 | Steinke,Hans-Jörg | 1758 | |
| 8. | 24 | 1444 | Klaska,Philipp Leon | 1:0 | Sonntag,Hans-Joachim | |
| 9. | 32 | Sonntag,Hans-Joachim | ½:½ | Burdot,Clara | 1525 |
