Chubakov,Sultan
| Verein: | |
| Land: | KGZ |
| Wertung: | ELO: 2095 DWZ: 0 |
| Punkte: | 5 |
| Open: | A |
| Runde | Tisch | ELO/DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | ELO/DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 36 | 1848 | Homfeldt,Christopher | 0:1 | Chubakov,Sultan | |
| 2. | 12 | Chubakov,Sultan | 0:1 | Stillger,Bernhard | 2225 | |
| 3. | 24 | 1963 | Farokhi,Keyvan | 1:0 | Chubakov,Sultan | |
| 4. | 34 | Chubakov,Sultan | 1:0 | Kantor,Nikita | 1906 | |
| 5. | 24 | 1814 | Leonard,Timo | ½:½ | Chubakov,Sultan | |
| 6. | 23 | Chubakov,Sultan | ½:½ | Biermann,Florian | 2016 | |
| 7. | 23 | 1969 | Henrotte,Nils | 1:0 | Chubakov,Sultan | |
| 8. | 30 | Chubakov,Sultan | 1:0 | Stock,Tobias | 2001 | |
| 9. | 22 | 1811 | Meier,Silas | 0:1 | Chubakov,Sultan |
