Strathoff,Martin
| Verein: | SF Brackel |
| Land: | GER |
| Wertung: | ELO: 2102 DWZ: 2041 |
| Punkte: | 4.5 |
| Open: | A |
| Runde | Tisch | ELO/DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | ELO/DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 34 | 1858 | Delere,Adrian | 0:1 | Strathoff,Martin | |
| 2. | 11 | Strathoff,Martin | 0:1 | Michalczak,Thomas | 2239 | |
| 3. | 22 | 2016 | Biermann,Florian | ½:½ | Strathoff,Martin | |
| 4. | 23 | Strathoff,Martin | 1:0 | Winterberg,Andreas | 1956 | |
| 5. | 12 | 2277 | Wagner,Alexej | 1:0 | Strathoff,Martin | |
| 6. | 22 | Strathoff,Martin | 1:0 | Rohde,Patrick | 1978 | |
| 7. | 13 | 2237 | Hartikainen,Markku | 1:0 | Strathoff,Martin | |
| 8. | 25 | Strathoff,Martin | 0:1 | Kracht,Raphael | 1976 | |
| 9. | 26 | 1963 | Farokhi,Keyvan | 0:1 | Strathoff,Martin |
