Schmidt,Andreas N.
| Verein: | SF Brackel |
| Wertung: | DWZ: 1133 |
| Punkte: | 4 |
| Open: | C |
| Runde | Tisch | DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 1428 | Besou,Mustafa | 1:0 | Schmidt,Andreas N. | |
| 2. | 20 | Schmidt,Andreas N. | 1:0 | Ceschinski,Peter | 851 | |
| 3. | 11 | Schmidt,Andreas N. | 0:1 | Vogt,Michael | 1327 | |
| 4. | 18 | 828 | Kommessin,Sabine | 0:1 | Schmidt,Andreas N. | |
| 5. | 12 | Schmidt,Andreas N. | 0:1 | Mücke,Lukas Benedikt | 1362 | |
| 6. | 17 | 794 | Gülcan,Bartu Atilla | 0:1 | Schmidt,Andreas N. | |
| 7. | 15 | 0 | Kleinert,Nils | 1:0 | Schmidt,Andreas N. | |
| 8. | 18 | Schmidt,Andreas N. | 1:0 | Deitsche,Alexej | 1035 | |
| 9. | 13 | 1284 | Conrad,Janis | 1:0 | Schmidt,Andreas N. |
