Müller,Frank
| Verein: | SK Sodingen/Castrop |
| Land: | GER |
| Wertung: | ELO: 2133 DWZ: 2017 |
| Punkte: | 5 |
| Open: | A |
| Runde | Tisch | ELO/DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | ELO/DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 | 1935 | Manthei,Michael | 0:1 | Müller,Frank | |
| 2. | 4 | 2342 | Schleining,Zoya | 1:0 | Müller,Frank | |
| 3. | 19 | Müller,Frank | ½:½ | Kracht,Raphael | 1976 | |
| 4. | 21 | Müller,Frank | 1:0 | Spickermann,Sven | 2008 | |
| 5. | 10 | 2327 | Webb,Laurence | 1:0 | Müller,Frank | |
| 6. | 19 | Müller,Frank | 1:0 | Wübker,Paul-Luca | 2035 | |
| 7. | 17 | 1918 | Fistoul,Boris | 1:0 | Müller,Frank | |
| 8. | 22 | Müller,Frank | 1:0 | Rohde,Patrick | 1978 | |
| 9. | 12 | 2137 | Gallasch,Jonas | ½:½ | Müller,Frank |
