Gritzan,Ulrich
| Verein: | SF Gelsenkirchen |
| Wertung: | DWZ: 1810 |
| Punkte: | 4.5 |
| Open: | B |
| Runde | Tisch | DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25 | 1660 | Yangibayev,Rustam | ½:½ | Gritzan,Ulrich | |
| 2. | 34 | Gritzan,Ulrich | 1:0 | Bialas,Jan-Philip | 1777 | |
| 3. | 17 | 1783 | Sakowski,Christian | ½:½ | Gritzan,Ulrich | |
| 4. | 18 | Gritzan,Ulrich | 1:0 | Bernhard,Thomas | 1718 | |
| 5. | 5 | Gritzan,Ulrich | ½:½ | Althoff,Ralph | 2030 | |
| 6. | 7 | 1814 | Kölz,Niklas | 1:0 | Gritzan,Ulrich | |
| 7. | 22 | Gritzan,Ulrich | 1:0 | Schneider,Daniel | 1636 | |
| 8. | 15 | 1650 | Garbuz,Nicole | 1:0 | Gritzan,Ulrich | |
| 9. | 22 | 1698 | Güthler,Alfred | 1:0 | Gritzan,Ulrich |
