Steinle,Carsten
| Verein: | SV Ahlen |
| Land: | GER |
| Wertung: | ELO: 2154 DWZ: 2130 |
| Punkte: | 5.5 |
| Open: | A |
| Runde | Tisch | ELO/DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | ELO/DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25 | Steinle,Carsten | 1:0 | Hammerich,Simon | 1954 | |
| 2. | 2 | 2492 | Kashlinskaya,Alina | 1:0 | Steinle,Carsten | |
| 3. | 17 | Steinle,Carsten | 1:0 | Gula,Julian | 1991 | |
| 4. | 15 | 2110 | Wichtrup,Jan-Louis | ½:½ | Steinle,Carsten | |
| 5. | 18 | Steinle,Carsten | ½:½ | Kracht,Raphael | 1976 | |
| 6. | 16 | 1970 | Oltmanns,Jan | 1:0 | Steinle,Carsten | |
| 7. | 20 | Steinle,Carsten | ½:½ | Prieb,Robert | 1824 | |
| 8. | 20 | 1987 | Koschetzki,Christian | 0:1 | Steinle,Carsten | |
| 9. | 16 | Steinle,Carsten | 1:0 | Beckmann,David | 2016 |
