Andersen,Gunnar
| Verein: | Denver |
| Land: | USA |
| Wertung: | ELO: 2166 DWZ: 0 |
| Punkte: | 5 |
| Open: | A |
| Runde | Tisch | ELO/DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | ELO/DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 | 1956 | Winterberg,Andreas | 0:1 | Andersen,Gunnar | |
| 2. | 17 | Andersen,Gunnar | 1:0 | Döscher,Thorsten | 2049 | |
| 3. | 6 | 2277 | Wagner,Alexej | 0:1 | Andersen,Gunnar | |
| 4. | 1 | Andersen,Gunnar | ½:½ | Michalczak,Thomas | 2239 | |
| 5. | 2 | 2467 | Hausrath,Daniel | 1:0 | Andersen,Gunnar | |
| 6. | 12 | Andersen,Gunnar | 1:0 | Bock,Jürgen | 2269 | |
| 7. | 5 | Andersen,Gunnar | ½:½ | Luft,Dennis | 2294 | |
| 8. | 3 | 2492 | Kashlinskaya,Alina | 1:0 | Andersen,Gunnar | |
| 9. | 10 | 2225 | Humburg,Philipp | 1:0 | Andersen,Gunnar |
