Farokhi,Darian
| Verein: | SK Doppelbauer Kiel |
| Wertung: | DWZ: 1253 |
| Punkte: | 5.5 |
| Open: | C |
| Runde | Tisch | DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 | Farokhi,Darian | ½:½ | Radeck,Leon | 761 | |
| 2. | 13 | 0 | Ovchinnikov,Max | 1:0 | Farokhi,Darian | |
| 3. | 19 | 794 | Gülcan,Bartu Atilla | 0:1 | Farokhi,Darian | |
| 4. | 13 | Farokhi,Darian | 1:0 | Aburayyan,Amira | 806 | |
| 5. | 10 | 1271 | Ackerhans,Gerd | 1:0 | Farokhi,Darian | |
| 6. | 14 | Farokhi,Darian | 0:1 | Conrad,Janis | 1284 | |
| 7. | 17 | Farokhi,Darian | 1:0 | Manoj,Medha | 1042 | |
| 8. | 12 | 1466 | Karras,Luke | 0:1 | Farokhi,Darian | |
| 9. | 10 | Farokhi,Darian | 1:0 | Oberdorfer,Jakob | 1319 |
