Besou,Hussain
| Verein: | LSV Turm Lippstadt |
| Wertung: | DWZ: 1832 |
| Punkte: | 5.5 |
| Open: | B |
| Runde | Tisch | DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 | Besou,Hussain | ½:½ | Brock,Udo | 1753 | |
| 2. | 31 | 1844 | Teschler,Ansgar | ½:½ | Besou,Hussain | |
| 3. | 30 | Besou,Hussain | 1:0 | Kublanov,Carolin | 1748 | |
| 4. | 15 | 1823 | Schäufele,Jörg | 0:1 | Besou,Hussain | |
| 5. | 9 | Besou,Hussain | ½:½ | Dolgopolyj,Vladimir | 2002 | |
| 6. | 13 | 1706 | Meinike,Thorsten | 1:0 | Besou,Hussain | |
| 7. | 21 | Besou,Hussain | 1:0 | Raskin,Vitali | 1720 | |
| 8. | 12 | 1766 | Wollenweber,Frank | 1:0 | Besou,Hussain | |
| 9. | 19 | Besou,Hussain | 1:0 | Gromov,Alexander | 1722 |
