Freiknecht,Holger
| Verein: | SW Remscheid |
| Wertung: | DWZ: 1833 |
| Punkte: | 6 |
| Open: | B |
| Runde | Tisch | DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 | 1709 | Dinse,Michael | ½:½ | Freiknecht,Holger | |
| 2. | 30 | Freiknecht,Holger | 1:0 | Karbyshev,Aleksandr,Dr. | 1736 | |
| 3. | 13 | 1774 | Werthmann,Dietmar | ½:½ | Freiknecht,Holger | |
| 4. | 14 | Freiknecht,Holger | 1:0 | Bießner,Eberhard | 1696 | |
| 5. | 8 | Freiknecht,Holger | ½:½ | Milonas,Hrisowalandis A. | 1757 | |
| 6. | 12 | 2002 | Dolgopolyj,Vladimir | 0:1 | Freiknecht,Holger | |
| 7. | 3 | Freiknecht,Holger | 0:1 | Payes Kanders,Valentin | 1412 | |
| 8. | 11 | 1802 | Kleinert,Andreas,Dr. | 0:1 | Freiknecht,Holger | |
| 9. | 8 | Freiknecht,Holger | ½:½ | Garbuz,Nicole | 1650 |
